產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示全溫?fù)u瓶柜系列全溫?fù)u瓶柜JDYG-H2雙層恒溫?fù)u瓶培養(yǎng)柜
產(chǎn)品型號(hào):JDYG-H2
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :4356
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION名稱技術(shù)參數(shù) | 恒溫型 | 全溫型 |
型號(hào) | JDYG-H2 | JDYG-Q2 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | Φ30mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×18或 500ml×36 或250ml×50 | |
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |
夾具 | 標(biāo)配彈簧網(wǎng)架、選配瓶夾 | |
托盤尺寸(mm) | 1000*460*300雙層 | |
搖板數(shù)量 | 2塊 | |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ | |
恒溫精度 | 0.5℃ | 0.1℃(恒溫狀態(tài)時(shí)) |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LCD | |
輸入功率 | 800W | 1200W |
外形尺寸(mm) | 1200*750*1330 | 1200*750*1530 |
開(kāi)門方式 | 雙開(kāi)門 | |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 24W |
掃碼加微信